Find the nearest partners retail store where you can buy your favourite Go Pure™ products! Call in to make an enquiry first. Stocks subject to availability.
partners retail store
F.A.Q.
Frequently Asked QuestionsWhat currency are the prices?
All listed prices are as per Singapore Dollars currently.
We will have multi-currency coming soon.
For currency exchange, you may refer to www.xe.com
How to purchase online?



What are the options for local (Singapore) pickup or shipping?
Local Pickup
- FREE pickup is available at our main retail outlet: 315 Outram Road, Tan Boon Liat Building #09-01, Singapore 169074 (Mon-Fri 9am-5pm)
Local Shipping
- FREE door-to-door delivery for orders above $100
- Door-to-door delivery $8 per location (minimum 2 days advance notice)
- Urgent door-to-door delivery $15 per location (we will be in contact within 2 hours from receiving your order)
What are the options for international shipping (below 2kg)?
- We use Singapore Post Airmail for international shipping orders below 2kg.
- International shipping are based on the total weight of your order.
- The shipping calculator is available on the cart page.
- Online tracking is available for international parcels. We will email you the url and the tracking number for your parcel once we have processed your order.
Shipping Charges
AIRMAIL RATES | ||
Destination | Small Packets | |
Weight Step Up To (max weight: 2kg) | Postage Rate (includes online tracking) | |
Zone 1 Malaysia & Brunei | 100g | $5.00 |
250g | $6.40 | |
500g | $7.70 | |
Per additional 100g | $1.10 | |
Zone 2 Countries in Asia & the Pacific (except Australia, Japan & New Zealand) | 100g | $5.70 |
250g | $9.30 | |
500g | $14.50 | |
Per additional 100g | $2.50 | |
Zone 3 Countries in the rest of the world, including Australia, Japan, New Zealand, Africa, America, Europe and the Middle East. | 100g | $7.20 |
250g | $12.35 | |
500g | $19.50 | |
Per additional 100g | $3.50 |
Delivery Time Guide
Country Of Destination (Major Cities/ Office of Mail Exchange)* | Estimated Delivery Time** For Major Cities (Working Days) |
Ordinary Mail – Air | |
Australia (Sydney, Melbourne, Perth) | 4 – 6 |
Brunei Darussalam (Bandar Seri Begawan) | 4 – 6 |
Canada (Vancouver) | 6 – 9 |
China, People’s Republic of (Beijing, Guangzhou, Shanghai) | 6 – 8 |
France (Paris) | 5 – 7 |
Germany (Frankfurt) | 5 – 7 |
Hong Kong (Hong Kong) | 3 – 5 |
India (Chennai, Mumbai, Kokata) | 5 – 8 |
Indonesia (Jakarta, Batam) | 5 – 8 |
Italy (Rome) | 7 – 9 |
Japan (Tokyo, Osaka) | 3 – 5 |
Malaysia* (Johor Bahru, Kuala Lumpur, Kuching, Kota Kinabalu) | 4 – 6 |
Netherlands (Amsterdam) | 4 – 6 |
New Zealand (Auckland) | 4 – 6 |
Philippines (Manila) | 6 – 8 |
South Africa (Johannesburg) | 5 – 7 |
Sweden (Stockholm) | 4 – 6 |
Switzerland (Zurich) | 4 – 6 |
Taiwan (Taipei) | 4 – 6 |
Thailand (Bangkok) | 4 – 6 |
United Arab Emirates (Dubai) | 5 – 8 |
United Kingdom (London) | 4 – 6 |
United States of America (San Francisco, New York, Honolulu) | 6 – 8 |
Vietnam (Ho Chi Minh) | 5 – 8 |
Other Destinations in Asia and Territories in the Pacific | 5 – 10 |
Other Destinations in the Middle East, Africa, Europe and America | 6 – 12 |
What are the options for international shipping (above 2kg)?
- We use Speedpost Standard for international shipping orders above 2kg – max. 30kg.
- International shipping are based on the total weight of your order.
- The shipping calculator is available on the cart page.
- Online tracking is available for international parcels. We will email you the url and the tracking number for your parcel once we have processed your order.
Shipping Charges
Country | Weight (KG) | Price |
Zone A Malaysia | Up to 5kg | $43 |
Up to 10kg | $60 | |
Up to 15kg | $72 | |
Up to 20kg | $84 | |
Up to 30kg | $108 | |
Zone B Rest of Southeast Asia, Hong Kong, Taiwan, Macau | Up to 5kg | $59 |
Up to 10kg | $89 | |
Up to 15kg | $112 | |
Up to 20kg | $132 | |
Up to 30kg | $168 | |
Zone C Rest of Asia, Australia, New Zealand | Up to 5kg | $97 |
Up to 10kg | $155 | |
Up to 15kg | $203 | |
Up to 20kg | $239 | |
Up to 30kg | $290 | |
Zone D Europe, USA, Canada, Mexico | Up to 5kg | $116 |
Up to 10kg | $183 | |
Up to 15kg | $249 | |
Up to 20kg | $309 | |
Up to 30kg | $394 | |
Zone E Rest of the world | Up to 5kg | $157 |
Up to 10kg | $279 | |
Up to 15kg | $401 | |
Up to 20kg | $523 | |
Up to 30kg | $767 |
Delivery Time Guide
Zone | Countries | Delivery Time (Estimated working days) | Max. Weight (KG) | Max. Dimension (M) |
A | Malaysia | 6 – 8 | 30 | 3 |
B | Hong Kong | 5 – 7 | 30 | 3 |
B | Indonesia | 9 – 15 | 30 | 3 |
B | Macao | 7 – 12 | 30 | 3 |
B | Mongolia | 11 – 19 | 20 | 2 |
B | Philippines | 9 – 15 | 30 | 3 |
B | Taiwan | 6 – 8 | 30 | 3 |
B | Thailand | 6 – 8 | 30 | 3 |
B | Viet Nam | 7 – 22 | 30 | 3 |
C | Australia | 6 – 10 | 20 | 2 |
C | Bangladesh | 10 – 17 | 10 | 2 |
C | Bhutan | 10 – 14 | 20 | 3 |
C | Cambodia | 10 – 20 | 20 | 2 |
C | China (People’s Rep) | 7 – 12 | 30 | 3 |
C | India | 8 – 24 | 20 | 2 |
C | Japan | 5 – 7 | 30 | 3 |
C | Lao (People Dem Rep) | 13 – 15 | 20 | 3 |
C | Maldives | 7 – 12 | 30 | 3 |
C | Myanmar | 7 – 14 | 10 | 2 |
C | Nepal | 11 – 18 | 20 | 2 |
C | New Zealand | 7 – 14 | 30 | 3 |
C | North Korea (Dem People’s Rep) | 7 – 12 | 10 | 2 |
C | Pakistan | 12 – 25 | 30 | 3 |
C | South Korea (Rep) | 6 – 8 | 30 | 2 |
C | Sri Lanka | 7 – 12 | 30 | 3 |
C | Timor-Leste (Dem Rep) | – | – | – |
D | Austria | 7 – 19 | 20 | 3 |
D | Belarus | 11 – 16 | 10 | 2 |
D | Belgium | 10 – 14 | 30 | 3 |
D | Bulgaria | 10 – 16 | 20 | 2 |
D | Canada | 7 – 13 | 30 | 3 |
D | Cyprus | 7 – 14 | 30 | 3 |
D | Denmark | 10 – 14 | 30 | 3 |
D | Finland | 10 – 14 | 30 | 3 |
D | France | 7 – 10 | 30 | 3 |
D | Germany | 8 – 22 | 30 | 3 |
D | Greece | 10 – 17 | 10 | 2 |
D | Guernsey | – | – | – |
D | Hungary | 10 – 14 | 20 | 3 |
D | Iceland | 12 – 16 | 30 | 3 |
D | Ireland | 10 – 14 | 30 | 3 |
D | Italy | 7 – 12 | 20 | 2 |
D | Jersey Island | – | – | – |
D | Luxembourg | 7 – 14 | 10 | 2 |
D | Mexico | 14 – 24 | 10 | 2 |
D | Netherlands | 8 – 16 | 30 | 3 |
D | Norway | 10 – 14 | 30 | 3 |
D | Poland | 9 – 14 | 20 | 3 |
D | Portugal | 10 – 14 | 30 | 3 |
D | Romania | 8 – 14 | 20 | 3 |
D | San Marino | – | – | – |
D | Slovenia | 10 – 15 | 10 | 2 |
D | Spain | 10 – 14 | 10 | 2 |
D | Sweden | 13 – 18 | 20 | 3 |
D | Switzerland | 7 – 14 | 30 | 3 |
D | Ukraine | 13 – 21 | 10 | 2 |
D | United Kingdom | 7 – 10 | 30 | 2 |
D | United States of America | 10 – 14 | 30 | 2 |
E | Afghanistan | 11 – 16 | 10 | 2 |
E | Albania | 12 – 14 | 20 | 3 |
E | Algeria | 11 – 15 | 10 | 2 |
E | American Samoa | 12 – 14 | 10 | 2 |
E | Andorra | – | – | – |
E | Angola | 12 – 14 | 10 | 2 |
E | Anguilla | 12 – 14 | 10 | 2 |
E | Antigua and Barbuda | 12 – 14 | 10 | 2 |
E | Argentina | 14 – 22 | 10 | 2 |
E | Armenia | 12 – 14 | 10 | 2 |
E | Aruba | 12 – 14 | 10 | 2 |
E | Azerbaijan | 13 – 24 | 10 | 2 |
E | Bahamas | 11 – 17 | 10 | 2 |
E | Bahrain | 11 – 14 | 20 | 2 |
E | Barbados | 13 – 16 | 10 | 2 |
E | Belize | 12 – 16 | 10 | 2 |
E | Benin | 12 – 14 | 10 | 2 |
E | Bermuda | 13 – 16 | 10 | 2 |
E | Bolivia | 13 – 16 | 10 | 2 |
E | Bosnia Herzegovina | 12 – 14 | 10 | 2 |
E | Botswana | 12 – 14 | 10 | 2 |
E | Brazil | 10 – 16 | 30 | 3 |
E | Burkina Faso | 12 – 14 | 10 | 2 |
E | Burundi | 12 – 15 | 20 | 3 |
E | Cameroon | 12 – 14 | 10 | 3 |
E | Canary Islands | – | – | – |
E | Cape Verde | 12 – 14 | 10 | 2 |
E | Cayman Islands | 11 – 17 | 10 | 2 |
E | Central African Republic | 12 – 14 | 10 | 2 |
E | Chad | 12 – 14 | 10 | 2 |
E | Chile | 8 – 23 | 20 | 2 |
E | Colombia | 14 – 25 | 20 | 3 |
E | Comoros | 12 – 14 | 10 | 2 |
E | Congo | 12 – 14 | 10 | 2 |
E | Cook Islands | 12 – 14 | 10 | 2 |
E | Costa Rica | 13 – 16 | 10 | 2 |
E | Côte d’lvoire | 15 – 17 | 10 | 2 |
E | Croatia | 8 – 14 | 10 | 2 |
E | Cuba | 13 – 16 | 10 | 2 |
E | Curacao | 13 – 16 | 10 | 2 |
E | Czech Republic | 10 – 14 | 10 | 2 |
E | Democratic Republic of Congo | 18 – 25 | 10 | 2 |
E | Djibouti | 12 – 14 | 10 | 2 |
E | Dominica | 13 – 16 | 10 | 2 |
E | Dominican Republic | 13 – 16 | 10 | 2 |
E | Ecuador | 10 – 17 | 10 | 2 |
E | Egypt | 13 – 23 | 30 | 3 |
E | El Salvador | 13 – 16 | 10 | 2 |
E | Equatorial Guinea | 12 – 14 | 10 | 2 |
E | Eritrea | 12 – 14 | 10 | 2 |
E | Estonia | 11 – 15 | 20 | 3 |
E | Ethiopia | 16 – 18 | 30 | 3 |
E | Falkland Islands | 18 – 25 | 10 | 2 |
E | Faroe Islands | 13 – 15 | 20 | 2 |
E | Fiji | 10 – 14 | 30 | 2 |
E | French Guiana | 13 – 16 | 10 | 2 |
E | French Polynesia | 11 – 14 | 10 | 2 |
E | Gabon | 12 – 14 | 10 | 2 |
E | Gambia | 12 – 14 | 10 | 2 |
E | Georgia | 12 – 14 | 10 | 2 |
E | Ghana | 11 – 16 | 10 | 2 |
E | Gibraltar | 12 – 14 | 20 | 3 |
E | Greenland | 13 – 15 | 30 | 2 |
E | Grenada | 12 – 17 | 10 | 2 |
E | Guadeloupe | 14 – 17 | 10 | 2 |
E | Guam | 12 – 14 | 10 | 2 |
E | Guatemala | 13 – 16 | 10 | 2 |
E | Guinea | 12 – 14 | 10 | 2 |
E | Guinea-Bissau | 12 – 14 | 10 | 2 |
E | Guyana | 13 – 16 | 10 | 2 |
E | Haiti | 13 – 16 | 10 | 2 |
E | Honduras | 13 – 16 | 10 | 2 |
E | Iran (the Islamic Republic of) | 12 – 22 | 10 | 2 |
E | Israel | 9 – 17 | 20 | 3 |
E | Jamaica | 13 – 16 | 10 | 2 |
E | Jordan | 10 – 14 | 30 | 3 |
E | Kazakhstan | 12 – 15 | 10 | 2 |
E | Kenya | 11 – 18 | 30 | 2 |
E | Kiribati | 12 – 14 | 10 | 2 |
E | Kuwait | 11 – 20 | 10 | 2 |
E | Kyrgyzstan | 12 – 14 | 10 | 2 |
E | Latvia | 12 – 16 | 10 | 2 |
E | Lebanon | 12 – 19 | 10 | 2 |
E | Lesotho | 12 – 14 | 10 | 2 |
E | Liberia | 12 – 14 | 10 | 2 |
E | Libya | 12 – 14 | 10 | 2 |
E | Liechtenstein | 12 – 14 | 30 | 3 |
E | Lithuania | 10 – 18 | 10 | 2 |
E | Macedonia | 13 – 14 | 10 | 2 |
E | Madagascar | 12 – 14 | 10 | 2 |
E | Malawi | 12 – 18 | 10 | 2 |
E | Mali | 12 – 15 | 10 | 2 |
E | Malta | 11 – 15 | 10 | 2 |
E | Mariana Islands | 18 – 25 | 10 | 2 |
E | Marshall Islands | 13 – 14 | 10 | 2 |
E | Martinique | 13 – 15 | 10 | 2 |
E | Mauritania | 12 – 14 | 10 | 2 |
E | Mauritius | 8 – 15 | 20 | 2 |
E | Mayotte | 18 – 25 | 30 | 2 |
E | Micronesia | 12 – 14 | 10 | 2 |
E | Moldova | 12 – 14 | 10 | 2 |
E | Monaco | – | – | – |
E | Montenegro | 13 – 15 | 10 | 2 |
E | Montserrat | 13 – 15 | 10 | 2 |
E | Morocco | 10 – 17 | 10 | 2 |
E | Mozambique | 12 – 14 | 10 | 2 |
E | Namibia | 11 – 15 | 10 | 2 |
E | Nauru | 12 – 14 | 10 | 2 |
E | New Caledonia | 11 – 16 | 10 | 2 |
E | Nicaragua | 13 – 15 | 10 | 2 |
E | Niger | 12 – 14 | 30 | 3 |
E | Nigeria | 9 – 14 | 10 | 2 |
E | Niue | 12 – 14 | 10 | 2 |
E | Norfolk Island | – | – | – |
E | Oman | 10 – 14 | 20 | 3 |
E | Palau | – | – | – |
E | Panama | 13 – 16 | 10 | 3 |
E | Papua New Guinea | 11 – 17 | 10 | 2 |
E | Paraguay | 13 – 16 | 10 | 2 |
E | Pitcairn Islands | 18 – 25 | 10 | 2 |
E | Peru | 11 – 18 | 10 | 2 |
E | Puerto Rico | 13 – 16 | 10 | 2 |
E | Qatar | 12 – 17 | 30 | 3 |
E | Reunion | 12 – 14 | 10 | 2 |
E | Russian Federation | 16 – 23 | 10 | 2 |
E | Rwanda | 12 – 14 | 10 | 2 |
E | Saint Helena | 18 – 25 | 10 | 2 |
E | Saint Eustatius | – | – | – |
E | Saint Kitts and Nevis | 13 – 16 | 10 | 2 |
E | Saint Lucia | 13 – 16 | 10 | 2 |
E | Saint Pierre and Miquelon | 18 – 25 | 10 | 2 |
E | Saint Vincent and Grenadines | 13 – 16 | 10 | 2 |
E | Samoa | 12 – 14 | 10 | 2 |
E | Sao Tome and Principe | 12 – 14 | 10 | 2 |
E | Saudi Arabia | 10 – 14 | 30 | 2 |
E | Senegal | 11 – 14 | 10 | 2 |
E | Serbia (Rep) | 11 – 18 | 10 | 2 |
E | Seychelles | 12 – 20 | 10 | 2 |
E | Sierra Leone | 12 – 14 | 20 | 2 |
E | Sint Maarten | 13 – 16 | 10 | 2 |
E | Slovakia | 10 – 15 | 10 | 2 |
E | Solomon Islands | 12 – 15 | 10 | 2 |
E | Somalia | – | – | – |
E | South Africa | 12 – 22 | 30 | 3 |
E | Sudan | 10 – 14 | 20 | 3 |
E | Suriname | 13 – 15 | 10 | 2 |
E | Swaziland | 12 – 14 | 10 | 2 |
E | Syrian Arab Republic | – | – | – |
E | Tajikistan | 12 – 14 | 10 | 2 |
E | Tanzania (United Rep) | 12 – 14 | 20 | 2 |
E | Togo | 12 – 14 | 20 | 3 |
E | Tokelau | 18 – 25 | 10 | 2 |
E | Tonga | 12 – 14 | 10 | 2 |
E | Tortola (British Virgin Islands) | 13 – 16 | 10 | 2 |
E | Trinidad and Tobago | 11 – 19 | 10 | 2 |
E | Tristan da Cunha | 18 – 25 | 10 | 2 |
E | Tunisia | 12 – 14 | 10 | 2 |
E | Turkey | 13 – 22 | 10 | 2 |
E | Turkmenistan | 12 – 14 | 10 | 2 |
E | Turks and Caicos Islands | 13 – 15 | 10 | 2 |
E | Tuvalu | 12 – 14 | 10 | 2 |
E | UAE (United Arab Emirates) | 7 – 11 | 30 | 3 |
E | Uganda | 11 – 15 | 10 | 2 |
E | Uruguay | 13 – 16 | 10 | 2 |
E | Uzbekistan | 12 – 14 | 10 | 2 |
E | Vanuatu | 12 – 14 | 10 | 2 |
E | Vatican | 18 – 25 | 10 | 2 |
E | Venezuela | 13 – 16 | 10 | 2 |
E | Virgin Islands (USA) | 13 – 16 | 10 | 2 |
E | Yemen | 11 – 16 | 30 | 3 |
E | Zambia | 12 – 14 | 30 | 3 |
E | Zimbabwe | 12 – 16 | 10 | 2 |
Frequently asked question hubs (FAQ pages) help your business succinctly and appropriately respond to the needs of your audience.
FAQ pages often expand into content aggregator destinations within websites; bringing in new users and driving them onto related pages – most typically deeper blog pages and service pages closely related to the questions being resolved.
The FAQ page is the primary way to help people visiting your site to get their intended destination faster by removing knowledge (informational and often trust) barriers that are in place.
An effective FAQ resource can educate, inform, and guide the user in a natural way through your website’s content and toward the goals and end results you have set.
It’s time to reconsider the FAQ page as one of the essential pages within your website.